一、門診慢性病病種及報銷待遇
序號 | 門診慢病病種 | 市職工醫保統籌支付 (元/月) | 城鎮居民醫保統籌支付(元/月) | 省醫??偨痤~ (元/月) | |
1 | 惡性腫瘤 | 1000 | 600 | 1200 | |
2 | 異體器官移植 | 術后0到1年 | 5500 | 3600 | 7000 |
術后1到3年 | 4000 | 2500 | 5000 | ||
術后3年以上 | 3200 | 2000 | 4000 | ||
3 | 造血干細胞移植 | 術后0到1年 | 5500 | 3600 | - |
術后1到3年 | 4000 | 2500 | - | ||
術后3年以上 | 2500 | 1000 | - | ||
4 | 伴嚴重并發癥的糖尿病 | 300 | 200 | 400 | |
5 | 肝硬化(肝硬化失代償期) | 300 | 200 | 400 | |
6 | 系統性紅斑狼瘡 | 300 | 200 | 未限額 | |
7 | 強直性脊柱炎 | 350 | 250 | 500 | |
8 | 帕金森氏病 | 250 | 150 | 300 | |
9 | 急性腦血管病后遺癥 | 200 | 120 | 250 | |
10 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 (非隱匿型者) | 240 | 180 | 300 | |
11 | 高血壓?。ò榘衅鞴贀p害) | 200 | 120 | 250 | |
12 | 類風濕性關節炎 | 300 | 180 | - | |
13 | 慢性支氣管炎肺氣腫 | 150 | 120 | 200 | |
14 | 慢性肺源性心臟病 | 200 | 120 | 250 | |
15 | 肺間質纖維化 | 400 | 250 | 500 | |
16 | 慢性心力衰竭 | 300 | 210 | 400 | |
17 | 慢性丙型肝炎 | 2600 | 1600 | - | |
18 | 骨髓增生異常綜合癥 | 1000 | 600 | 1200 | |
19 | 視網膜靜脈阻塞 | 170 | 100 | - | |
20 | 高脂血癥 | 120 | 100 | 150 | |
21 | 前列腺增生(中、重度) | 250 | 150 | 300 | |
22 | 血管性癡呆 | 400 | 250 | 500 | |
23 | 腎病綜合征 | 1000 | 600 | 1200 | |
24 | 抑郁癥(中、重度) | 300 | 180 | - | |
25 | 炎癥性腸?。詽冃越Y腸炎、克羅恩?。?/span> | 280 | 180 | 350 |
門診慢性病報銷比例:
1、省醫保:(在職:甲類藥品和檢查統籌報銷85%,退休:甲類藥品和檢查統籌報銷90%);
2、市職工醫保:(甲類統籌報銷85%,乙類:先承擔自付比例再按照統籌報銷85%);
3、城鄉居民醫保:(甲類統籌報銷70%,乙類:先承擔自付比例再按照統籌報銷70%.)
申報時間:
上半年4月份(法定節假日除外)
下半年10月份(法定節假日除外)
疫情期間時間根據情況適當調整
申報資料:
1、住院病歷復印件(二級及以上醫院);2、診斷證明書原件(蓋章);3、申報一個病種攜帶3張1寸免冠彩色照片、申報兩個病種攜帶5張1寸免冠彩色照片;4、醫??◤陀〖粡?。
注意事項:
1、省慢?。洪_具與病種相關藥品及檢查,總費用不能超過慢病病種規定的限額;
2、市慢?。洪_具與病種相關藥品及檢查,統籌支付金額系統可自動控制(按季度限額);
3、省、市醫?;颊咦≡浩陂g不可享受門診慢性病待遇,出院結賬后方可正常使用;
4、鄭州市五縣地區(登封、滎陽、新密、新鄭、中牟)仍需到當地醫保中心申報。
5、惡性腫瘤、終末期腎病、異體器官移植等門診重特大疾病可隨時申報,省醫保心臟支架植入術后也可隨時申報。
二、鄭州市門診重、特大疾病申報病種
C型尼曼匹克病 | β-地中海貧血 | 鼻咽癌 | 多發性骨髓瘤 | 多發性骨髓瘤、套細胞淋巴瘤 |
多發性硬化 | 非小細胞肺癌 | 肺動脈高壓 | 肺功能性胃腸道或肺源性神經內分泌腫瘤 | 室管膜下巨細胞星型細胞瘤 |
肝癌 | 骨髓纖維化 | 過敏性哮喘 | 黑色素瘤 | 黃斑變性 |
肌萎縮側索硬化 | 急性淋巴細胞白血病 | 急性早幼粒細胞白血病 | 甲狀腺癌 | 結腸癌 |
直腸癌 | 經典型霍奇金淋巴瘤 | 類風濕關節炎 | 強直性脊柱炎 | 斑塊狀銀屑病 |
慢性丙型肝炎 | 慢性粒細胞白血病 | 前列腺癌 | 腎癌 | 腎性貧血 |
乳腺癌 | 上皮性卵巢癌 | 輸卵管癌 | 原發性腹膜癌 | 腎血管平滑肌脂肪瘤 |
濕性年齡相關性黃斑變性 糖尿病性黃斑水腫 | 視網膜靜脈阻塞的黃斑水腫 | 套細胞淋巴瘤 | 特發性肺纖維化 | 外周T細胞淋巴瘤 |
胃癌 | 胃腸間質瘤 | 胃腸胰內分泌腫瘤 | 小淋巴細胞淋巴瘤 | 胰腺神經內分泌瘤 |
原發性免疫球蛋白缺乏癥 | 肢端肥大癥 | 終末期腎?。ǜ鼓?、血液透析) |
門診重、特大疾病報銷比例
1、鄭州市職工醫保:報銷比例85%,不設起付線;
2、鄭州市城鎮居民醫保:報銷比例70%,不設起付線;
備注:門診重、特大疾病可隨時申報。
三、鄭州市城鎮居民門診兩?。ǜ哐獕?、糖尿?。﹫箐N待遇
享受對象:鄭州市城鎮居民已確診高血壓、糖尿病的參?;颊?。
申報材料:診斷證明原件、2張一寸彩色照片、醫??ㄔ皬陀〖?。
報銷范圍:用藥范圍《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2019版)》中直接用于降血壓,降血糖的治療藥品。門診兩病每月支付限額40元。